今までAmazonで購入してきた金額
これまで私がAmazonで購入してきた金額を調べて表にまとめました。
計算には年間購入金額を確認する方法を公開しているこちらのサイトのツールを使って確認しました。

スクロールできます
年数 | 金額 | 備考/ライフステージ |
---|---|---|
2010 | 4,980 | 学生時代 |
2011 | 6,140 | |
2012 | 8,275 | |
2013 | 133,374 | 社会人スタート |
2014 | 65,850 | |
2015 | 402,504 | |
2016 | 130,109 | |
2017 | 276,977 | 結婚 |
2018 | 248,438 | ブログ開始 |
2019 | 275,866 | |
2020 | 383,751 | |
2021 | 484,377 | |
2022 | 383,751 | |
2023 | 573,249 | |
合計 | 3,377,641 |
1年間の最高購入金額は573,249円でした。買い物ジャンキーですね…
