電力自由化が始まって、自分に合う電力会社とプランを見つけられたら電気代がすごく節約できるようになりました。
ですが、電気代を計算してお得な電力会社を探すのってめんどくさいですよね?
- 「電気代を安くしたいけど、計算するのが面倒くさい…」
- 「どの電力会社を選んだらいいかわからない」
上記のような悩みを持った人に向けて、家族構成別に電気代を計算し、電力会社14社23プランを比較してどれがお得になるか調べました。
電気代を下げたいけど、計算するのが嫌だ…という人はぜひ見てください。
【世帯別】電気料金を計算してわかった、1番お得になるおすすめの電力会社
家族構成別で電気料金を計算してみた結果を紹介します。
参考にしたデータは静岡県地球温暖化防止活動推進センター出典の「世帯人数別月別エネルギー消費量」です。
静岡県藤枝市の公式サイトにPDFデータで掲載されています。
学生、単身赴任など、一人暮らしの場合は「おうちでんき」
学生や単身赴任など、一人暮らしの電気消費量から計算すると以下の表になりました。
料金タイプ | 従量課金タイプ | 比例課金 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 関西電力 | 大阪ガス | ソフトバンク | ENEOSでんき | NUROでんき | @niftyでんき | ライフでんき | リミックスでんき | 奈良電力 | Looopでんき | 楽天でんき | あしたでんき | エルピオでんき | 親指でんき | |||||||||
プラン名 | 従量電灯A | なっトクでんき | ベースプランA | ベースプランA-G | ベースプランE | スタイルプランS | スタイルプランP | スタイルプランD | ウィズradikoプラン | ウィズよしもとプラン | おうちでんき | 関西Aプラン | 通信セットプラン | 関西エリアA | レギュラープラン | 電気代割引プラン | ならでん電灯A | おうちプラン | プランS | 標準プラン | たっぷりプラン | Sプラン | いいねプランA |
1月 | 5,271 | 5,030 | 5,160 | 5,117 | 5,488 | 5,601 | 5,447 | 5,258 | 5,486 | 5,538 | 5,029 | 5,018 | 5,600 | 5,124 | 5,685 | 4,997 | 6,892 | 5,116 | 5,139 | 5,025 | 6,997 | 5,070 | 5,116 |
2月 | 4,900 | 4,683 | 4,796 | 4,758 | 5,102 | 5,300 | 5,088 | 4,888 | 5,128 | 5,179 | 4,682 | 4,673 | 5,244 | 4,772 | 5,322 | 4,645 | 6,271 | 4,794 | 4,815 | 4,708 | 6,745 | 4,751 | 4,794 |
3月 | 4,275 | 4,100 | 4,183 | 4,156 | 4,453 | 4,793 | 4,486 | 4,266 | 4,527 | 4,575 | 4,099 | 4,092 | 4,645 | 4,181 | 4,712 | 4,054 | 5,490 | 4,252 | 4,271 | 4,176 | 6,322 | 4,214 | 4,252 |
4月 | 3,987 | 3,830 | 3,900 | 3,877 | 4,153 | 4,559 | 4,208 | 3,979 | 4,249 | 4,295 | 3,829 | 3,823 | 4,368 | 3,907 | 4,430 | 3,780 | 4,947 | 4,001 | 4,019 | 3,929 | 6,126 | 3,965 | 4,001 |
5月 | 3,679 | 3,543 | 3,599 | 3,580 | 3,834 | 4,310 | 3,911 | 3,673 | 3,953 | 3,998 | 3,542 | 3,538 | 4,073 | 3,616 | 4,130 | 3,490 | 4,379 | 3,734 | 3,751 | 3,667 | 5,917 | 3,701 | 3,734 |
6月 | 4,108 | 3,943 | 4,019 | 3,994 | 4,279 | 4,657 | 4,324 | 4,099 | 4,366 | 4,413 | 3,942 | 3,936 | 4,484 | 4,022 | 4,548 | 3,895 | 5,151 | 4,106 | 4,124 | 4,033 | 6,208 | 4,069 | 4,106 |
7月 | 5,385 | 5,136 | 5,271 | 5,226 | 5,606 | 5,693 | 5,556 | 5,371 | 5,596 | 5,648 | 5,135 | 5,124 | 5,709 | 5,231 | 5,795 | 5,104 | 6,652 | 5,215 | 5,238 | 5,122 | 7,074 | 5,168 | 5,215 |
8月 | 5,117 | 4,885 | 5,008 | 4,967 | 5,327 | 5,476 | 5,297 | 5,104 | 5,337 | 5,388 | 4,884 | 4,874 | 5,452 | 4,977 | 5,533 | 4,850 | 6,430 | 4,982 | 5,004 | 4,893 | 6,892 | 4,937 | 4,982 |
9月 | 4,552 | 4,358 | 4,454 | 4,422 | 4,740 | 5,017 | 4,752 | 4,541 | 4,793 | 4,842 | 4,357 | 4,349 | 4,910 | 4,442 | 4,982 | 4,315 | 5,963 | 4,491 | 4,511 | 4,411 | 6,509 | 4,451 | 4,491 |
10月 | 3,937 | 3,784 | 3,852 | 3,829 | 4,102 | 4,519 | 4,160 | 3,930 | 4,202 | 4,248 | 3,783 | 3,778 | 4,321 | 3,860 | 4,382 | 3,734 | 4,834 | 3,958 | 3,976 | 3,887 | 6,092 | 3,923 | 3,958 |
11月 | 4,309 | 4,131 | 4,216 | 4,188 | 4,488 | 4,820 | 4,519 | 4,300 | 4,559 | 4,607 | 4,130 | 4,123 | 4,677 | 4,212 | 4,745 | 4,086 | 5,525 | 4,281 | 4,300 | 4,204 | 6,344 | 4,242 | 4,281 |
12月 | 5,826 | 5,548 | 5,704 | 5,652 | 6,064 | 6,051 | 5,981 | 5,811 | 6,021 | 6,075 | 5,547 | 5,534 | 6,133 | 5,649 | 6,226 | 5,522 | 7,017 | 5,598 | 5,623 | 5,498 | 7,373 | 5,548 | 5,598 |
合計 | 55,346 | 52,971 | 54,162 | 53,766 | 57,636 | 60,796 | 57,729 | 55,220 | 58,217 | 58,806 | 52,959 | 52,862 | 59,616 | 53,993 | 60,490 | 52,472 | 69,552 | 54,528 | 54,771 | 53,553 | 78,599 | 54,039 | 54,528 |
割引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4900 | -552.2 | -4620 | -4980 | -530 | -264 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合計 | 55,346 | 52,971 | 54,162 | 53,766 | 57,636 | 60,796 | 52,829 | 54,668 | 53,597 | 53,826 | 52,429 | 52,598 | 53,616 | 53,993 | 60,490 | 52,472 | 69,552 | 54,528 | 54,497 | 53,553 | 78,599 | 54,039 | 54,528 |
お得な順位 | 18 | 5 | 13 | 9 | 19 | 21 | 4 | 17 | 7 | 10 | 1 | 3 | 8 | 11 | 20 | 2 | 22 | 15 | 14 | 6 | 23 | 12 | 15 |
割引内容 | プライム会員 | Dポイント還元 | ラジコプレミアム | 大阪チャンネル+@ | 電気代割引(1%) | Tポイント | NURO光とセット割 | 楽天ポイント |
横にスクロールできます
お得な順番を5位まで並べると以下の順番です。
一人暮らしの場合、ソフトバンクの「おうちでんき」が1番お得
になります。
おうちでんきはソフトバンク・ワイモバイル回線を契約していると割引される特典がありますが、特典を抜きにしても電気代が1番安いです。
・割引分を仮想通貨としてもらえる「リミックスでんき」
新婚夫婦や子育てが終わった親世代など、2人暮らしの場合は「あしたでんき」
新婚夫婦や子育てが終わった親世代など、2人暮らしの電気消費量から計算すると以下の表になりました。
料金タイプ | 従量課金タイプ | 比例課金 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 関西電力 | 大阪ガス | ソフトバンク | ENEOSでんき | NUROでんき | @niftyでんき | ライフでんき | リミックスでんき | 奈良電力 | Looopでんき | 楽天でんき | あしたでんき | エルピオでんき | 親指でんき | |||||||||
プラン名 | 従量電灯A | なっトクでんき | ベースプランA | ベースプランA-G | ベースプランE | スタイルプランS | スタイルプランP | スタイルプランD | ウィズradikoプラン | ウィズよしもとプラン | おうちでんき | 関西Aプラン | 関西エリアA | レギュラープラン | 電気代割引プラン | ならでん電灯A | おうちプラン | プランS | 標準プラン | たっぷりプラン | Sプラン | いいねプランA | |
1月 | 7,898 | 7,495 | 7,720 | 7,640 | 8,214 | 7,863 | 7,991 | 7,862 | 8,029 | 8,089 | 7,494 | 7,449 | 8,136 | 7,565 | 8,159 | 7,470 | 7,362 | 7,316 | 7,349 | 7,185 | 8,716 | 7,251 | 7,316 |
2月 | 7,297 | 6,925 | 7,143 | 7,069 | 7,592 | 7,275 | 7,403 | 7,274 | 7,441 | 7,500 | 6,924 | 6,899 | 7,548 | 7,032 | 7,643 | 6,911 | 6,548 | 6,857 | 6,887 | 6,734 | 8,357 | 6,795 | 6,857 |
3月 | 6,383 | 6,069 | 6,251 | 6,190 | 6,643 | 6,503 | 6,519 | 6,366 | 6,557 | 6,614 | 6,068 | 6,052 | 6,667 | 6,177 | 6,771 | 6,049 | 7,504 | 6,082 | 6,109 | 5,973 | 7,751 | 6,027 | 6,082 |
4月 | 5,971 | 5,683 | 5,846 | 5,792 | 6,214 | 6,168 | 6,121 | 5,955 | 6,160 | 6,215 | 5,682 | 5,668 | 6,271 | 5,786 | 6,368 | 5,658 | 7,158 | 5,723 | 5,749 | 5,621 | 7,471 | 5,672 | 5,723 |
5月 | 5,532 | 5,273 | 5,416 | 5,368 | 5,759 | 5,813 | 5,698 | 5,518 | 5,737 | 5,790 | 5,272 | 5,260 | 5,850 | 5,371 | 5,939 | 5,243 | 6,798 | 5,342 | 5,366 | 5,247 | 7,174 | 5,295 | 5,342 |
6月 | 6,141 | 5,842 | 6,013 | 5,956 | 6,391 | 6,306 | 6,285 | 6,124 | 6,324 | 6,379 | 5,841 | 5,827 | 6,435 | 5,948 | 6,534 | 5,819 | 7,277 | 5,871 | 5,897 | 5,766 | 7,587 | 5,819 | 5,871 |
7月 | 8,085 | 7,673 | 7,900 | 7,818 | 8,408 | 8,047 | 8,175 | 8,045 | 8,213 | 8,272 | 7,672 | 7,620 | 8,320 | 7,731 | 8,321 | 7,645 | 7,184 | 7,459 | 7,493 | 7,326 | 8,828 | 7,393 | 7,459 |
8月 | 7,646 | 7,256 | 7,478 | 7,400 | 7,953 | 7,616 | 7,745 | 7,615 | 7,782 | 7,842 | 7,255 | 7,218 | 7,889 | 7,341 | 7,943 | 7,236 | 6,818 | 7,123 | 7,155 | 6,996 | 8,565 | 7,060 | 7,123 |
9月 | 6,778 | 6,437 | 6,638 | 6,571 | 7,054 | 6,823 | 6,900 | 6,759 | 6,938 | 6,996 | 6,436 | 6,419 | 7,046 | 6,551 | 7,156 | 6,423 | 7,804 | 6,424 | 6,453 | 6,310 | 8,019 | 6,367 | 6,424 |
10月 | 5,901 | 5,618 | 5,777 | 5,724 | 6,142 | 6,112 | 6,054 | 5,885 | 6,093 | 6,147 | 5,617 | 5,603 | 6,204 | 5,720 | 6,299 | 5,592 | 7,079 | 5,663 | 5,688 | 5,562 | 7,424 | 5,612 | 5,663 |
11月 | 6,432 | 6,114 | 6,299 | 6,237 | 6,694 | 6,543 | 6,566 | 6,415 | 6,605 | 6,661 | 6,113 | 6,098 | 6,714 | 6,224 | 6,819 | 6,095 | 7,518 | 6,124 | 6,152 | 6,015 | 7,785 | 6,069 | 6,124 |
12月 | 8,800 | 8,351 | 8,586 | 8,497 | 9,147 | 8,747 | 8,875 | 8,745 | 8,913 | 8,973 | 8,350 | 8,274 | 9,020 | 8,364 | 8,935 | 8,310 | 7,779 | 8,006 | 8,042 | 7,863 | 9,255 | 7,934 | 8,006 |
合計 | 82,864 | 78,736 | 81,067 | 80,262 | 86,211 | 83,816 | 84,332 | 82,563 | 84,792 | 85,478 | 78,724 | 78,387 | 86,100 | 79,810 | 86,887 | 78,451 | 86,830 | 77,990 | 78,340 | 76,598 | 96,932 | 77,294 | 77,990 |
割引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4900 | -2920.55 | -4620 | -4980 | -787 | -392 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合計 | 82,864 | 78,736 | 81,067 | 80,262 | 86,211 | 83,816 | 79,432 | 79,642 | 80,172 | 80,498 | 77,937 | 77,995 | 80,100 | 79,810 | 86,887 | 78,451 | 86,830 | 77,990 | 77,948 | 76,598 | 96,932 | 77,294 | 77,990 |
お得な順位 | 18 | 9 | 17 | 15 | 20 | 19 | 10 | 11 | 14 | 16 | 3 | 7 | 13 | 12 | 22 | 8 | 21 | 5 | 4 | 1 | 23 | 2 | 5 |
割引内容 | プライム会員 | Dポイント還元 | ラジコプレミアム | 大阪チャンネル+@ | 電気代割引 | Tポイント | NURO光とセット割 | 楽天ポイント |
横にスクロールできます
お得な順番を5位まで並べると以下の順番です。
2人家族の場合、あしたでんきが1番お得になります。
我が家もあしたでんきが一番安くなったので、ここに契約しています。
2位の「エルピオでんき」は「キャッシュバックキャンペーン」を頻繁にしているので、タイミングによっては一番お得になります。
・タイミングによってはキャッシュバックキャンペーンを実施している「エルピオ」
親とこども、子育て世代など、3人家族の場合は「あしたでんき」
親とこどもが暮らす子育て世代など、4人家族の電気消費量から計算すると以下の表になりました。
料金タイプ | 従量課金タイプ | 比例課金 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 関西電力 | 大阪ガス | ソフトバンク | ENEOSでんき | NUROでんき | @niftyでんき | ライフでんき | リミックスでんき | 奈良電力 | Looopでんき | 楽天でんき | あしたでんき | エルピオでんき | 親指でんき | |||||||||
プラン名 | 従量電灯A | なっトクでんき | ベースプランA | ベースプランA-G | ベースプランE | スタイルプランS | スタイルプランP | スタイルプランD | ウィズradikoプラン | ウィズよしもとプラン | おうちでんき | 関西Aプラン | 関西エリアA | レギュラープラン | 電気代割引プラン | ならでん電灯A | おうちプラン | プランS | 標準プラン | たっぷりプラン | Sプラン | いいねプランA | |
1月 | 8,320 | 7,895 | 8,124 | 8,041 | 8,650 | 8,276 | 8,405 | 8,275 | 8,442 | 8,502 | 7,894 | 7,835 | 8,549 | 7,939 | 8,522 | 7,863 | 7,713 | 7,638 | 7,673 | 7,502 | 8,968 | 7,570 | 7,638 |
2月 | 7,690 | 7,298 | 7,520 | 7,442 | 7,999 | 7,659 | 7,788 | 7,658 | 7,825 | 7,885 | 7,297 | 7,258 | 7,932 | 7,380 | 7,980 | 7,277 | 6,875 | 7,157 | 7,189 | 7,029 | 8,591 | 7,093 | 7,157 |
3月 | 6,693 | 6,358 | 6,554 | 6,489 | 6,965 | 6,754 | 6,817 | 6,674 | 6,856 | 6,914 | 6,357 | 6,340 | 6,964 | 6,471 | 7,073 | 6,342 | 7,760 | 6,350 | 6,379 | 6,237 | 7,961 | 6,294 | 6,350 |
4月 | 6,259 | 5,953 | 6,129 | 6,070 | 6,515 | 6,403 | 6,399 | 6,243 | 6,438 | 6,494 | 5,952 | 5,937 | 6,548 | 6,060 | 6,650 | 5,932 | 7,397 | 5,974 | 6,001 | 5,867 | 7,667 | 5,921 | 5,974 |
5月 | 5,803 | 5,526 | 5,681 | 5,630 | 6,040 | 6,032 | 5,959 | 5,788 | 5,998 | 6,052 | 5,525 | 5,512 | 6,110 | 5,627 | 6,204 | 5,500 | 7,022 | 5,578 | 5,603 | 5,478 | 7,358 | 5,528 | 5,578 |
6月 | 6,440 | 6,122 | 6,306 | 6,245 | 6,702 | 6,549 | 6,574 | 6,423 | 6,612 | 6,669 | 6,121 | 6,105 | 6,722 | 6,231 | 6,826 | 6,103 | 7,525 | 6,131 | 6,158 | 6,021 | 7,790 | 6,076 | 6,131 |
7月 | 8,516 | 8,082 | 8,313 | 8,227 | 8,853 | 8,469 | 8,597 | 8,467 | 8,635 | 8,694 | 8,081 | 8,014 | 8,742 | 8,113 | 8,691 | 8,045 | 7,543 | 7,788 | 7,823 | 7,649 | 9,085 | 7,719 | 7,788 |
8月 | 8,056 | 7,645 | 7,871 | 7,790 | 8,377 | 8,018 | 8,146 | 8,017 | 8,184 | 8,244 | 7,644 | 7,593 | 8,291 | 7,705 | 8,295 | 7,617 | 7,160 | 7,437 | 7,470 | 7,304 | 8,810 | 7,370 | 7,437 |
9月 | 7,103 | 6,741 | 6,956 | 6,885 | 7,391 | 7,087 | 7,213 | 7,083 | 7,251 | 7,310 | 6,740 | 6,721 | 7,358 | 6,859 | 7,474 | 6,730 | 8,073 | 6,707 | 6,737 | 6,587 | 8,240 | 6,647 | 6,707 |
10月 | 6,187 | 5,886 | 6,058 | 6,001 | 6,440 | 6,344 | 6,330 | 6,171 | 6,368 | 6,424 | 5,884 | 5,870 | 6,479 | 5,992 | 6,579 | 5,863 | 7,316 | 5,911 | 5,938 | 5,806 | 7,618 | 5,859 | 5,911 |
11月 | 6,742 | 6,404 | 6,602 | 6,536 | 7,016 | 6,794 | 6,865 | 6,723 | 6,903 | 6,961 | 6,403 | 6,385 | 7,011 | 6,517 | 7,121 | 6,388 | 7,774 | 6,393 | 6,422 | 6,279 | 7,995 | 6,336 | 6,393 |
12月 | 9,263 | 8,791 | 9,030 | 8,937 | 9,626 | 9,201 | 9,329 | 9,199 | 9,366 | 9,426 | 8,789 | 8,698 | 9,473 | 8,775 | 9,334 | 8,740 | 8,165 | 8,360 | 8,397 | 8,210 | 9,531 | 8,285 | 8,360 |
合計 | 87,072 | 82,701 | 85,144 | 84,293 | 90,574 | 87,586 | 88,422 | 86,721 | 88,878 | 89,575 | 82,687 | 82,268 | 90,179 | 83,669 | 90,749 | 82,400 | 90,321 | 81,424 | 81,790 | 79,969 | 99,614 | 80,698 | 81,424 |
割引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4900 | -3459.85 | -4620 | -4980 | -827 | -411 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合計 | 87,072 | 82,701 | 85,144 | 84,293 | 90,574 | 87,586 | 83,522 | 83,261 | 84,258 | 84,595 | 81,860 | 81,857 | 84,179 | 83,669 | 90,749 | 82,400 | 90,321 | 81,424 | 81,381 | 79,969 | 99,614 | 80,698 | 81,424 |
お得な順位 | 18 | 9 | 17 | 15 | 21 | 19 | 11 | 10 | 14 | 16 | 7 | 6 | 13 | 12 | 22 | 8 | 20 | 4 | 3 | 1 | 23 | 2 | 4 |
割引内容 | プライム会員 | Dポイント還元 | ラジコプレミアム | 大阪チャンネル+@ | 電気代割引 | Tポイント | NURO光とセット割 | 楽天ポイント |
横にスクロールできます
お得な順番を4位まで並べると以下の順番です。
総合計を計算すると、3人家族の場合も「あしたでんき」が一番お得になりました。
3位の「楽天でんき」も楽天経済圏に参加しているようなヘビーユーザーなら、もらえるポイントを考えるとアリです。
比例課金タイプが圧倒的に安くなるので、特別な理由が無い限り従量課金タイプは選ばないようにしましょう。
・楽天ヘビーユーザーなら「楽天でんき」
ファミリーなど、4人家族の場合は「あしたでんき」
子供が2人いるようなファミリー4人家族の電気消費量から計算すると以下の表になりました。
料金タイプ | 従量課金タイプ | 比例課金 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 関西電力 | 大阪ガス | ソフトバンク | ENEOSでんき | NUROでんき | @niftyでんき | ライフでんき | リミックスでんき | 奈良電力 | Looopでんき | 楽天でんき | あしたでんき | エルピオでんき | 親指でんき | |||||||||
プラン名 | 従量電灯A | なっトクでんき | ベースプランA | ベースプランA-G | ベースプランE | スタイルプランS | スタイルプランP | スタイルプランD | ウィズradikoプラン | ウィズよしもとプラン | おうちでんき | 関西Aプラン | 関西エリアA | レギュラープラン | 電気代割引プラン | ならでん電灯A | おうちプラン | プランS | 標準プラン | たっぷりプラン | Sプラン | いいねプランA | |
1月 | 10,449 | 9,916 | 10,169 | 10,064 | 10,854 | 10,363 | 10,491 | 10,361 | 10,529 | 10,589 | 9,915 | 9,783 | 10,636 | 9,827 | 10,354 | 9,844 | 9,486 | 9,267 | 9,308 | 9,101 | 10,240 | 9,184 | 9,267 |
2月 | 9,684 | 9,191 | 9,435 | 9,337 | 10,063 | 9,614 | 9,742 | 9,612 | 9,780 | 9,839 | 9,190 | 9,083 | 9,887 | 9,149 | 9,696 | 9,133 | 8,536 | 8,682 | 8,721 | 8,527 | 9,783 | 8,605 | 8,682 |
3月 | 8,402 | 7,973 | 8,203 | 8,119 | 8,735 | 8,357 | 8,485 | 8,355 | 8,523 | 8,582 | 7,972 | 7,910 | 8,630 | 8,011 | 8,593 | 7,939 | 7,474 | 7,701 | 7,736 | 7,564 | 9,017 | 7,632 | 7,701 |
4月 | 7,807 | 7,409 | 7,632 | 7,554 | 8,120 | 7,774 | 7,902 | 7,773 | 7,940 | 8,000 | 7,408 | 7,366 | 8,047 | 7,484 | 8,081 | 7,386 | 6,974 | 7,246 | 7,279 | 7,117 | 8,661 | 7,182 | 7,246 |
5月 | 7,177 | 6,811 | 7,028 | 6,955 | 7,468 | 7,157 | 7,285 | 7,156 | 7,323 | 7,383 | 6,810 | 6,789 | 7,430 | 6,926 | 7,539 | 6,800 | 6,452 | 6,765 | 6,795 | 6,644 | 8,285 | 6,704 | 6,765 |
6月 | 8,056 | 7,645 | 7,871 | 7,790 | 8,377 | 8,018 | 8,146 | 8,017 | 8,184 | 8,244 | 7,644 | 7,593 | 8,291 | 7,705 | 8,295 | 7,617 | 7,160 | 7,437 | 7,470 | 7,304 | 8,810 | 7,370 | 7,437 |
7月 | 10,683 | 10,139 | 10,394 | 10,286 | 11,096 | 10,592 | 10,721 | 10,590 | 10,758 | 10,818 | 10,138 | 9,997 | 10,865 | 10,034 | 10,556 | 10,063 | 9,347 | 9,446 | 9,488 | 9,277 | 10,380 | 9,362 | 9,446 |
8月 | 10,130 | 9,613 | 9,862 | 9,760 | 10,523 | 10,050 | 10,178 | 10,048 | 10,216 | 10,276 | 9,612 | 9,491 | 10,323 | 9,544 | 10,079 | 9,547 | 8,886 | 9,023 | 9,063 | 8,862 | 10,049 | 8,942 | 9,023 |
9月 | 8,970 | 8,513 | 8,749 | 8,658 | 9,323 | 8,914 | 9,042 | 8,912 | 9,079 | 9,139 | 8,511 | 8,430 | 9,186 | 8,515 | 9,082 | 8,468 | 7,921 | 8,136 | 8,172 | 7,990 | 9,356 | 8,063 | 8,136 |
10月 | 7,707 | 7,314 | 7,537 | 7,459 | 8,017 | 7,677 | 7,805 | 7,675 | 7,842 | 7,902 | 7,313 | 7,274 | 7,949 | 7,396 | 7,995 | 7,293 | 6,869 | 7,170 | 7,202 | 7,042 | 8,602 | 7,106 | 7,170 |
11月 | 8,472 | 8,040 | 8,271 | 8,185 | 8,808 | 8,426 | 8,554 | 8,424 | 8,591 | 8,651 | 8,039 | 7,974 | 8,698 | 8,074 | 8,653 | 8,004 | 7,506 | 7,755 | 7,790 | 7,616 | 9,059 | 7,686 | 7,755 |
12月 | 11,591 | 11,001 | 11,265 | 11,149 | 12,036 | 11,482 | 11,610 | 11,479 | 11,648 | 11,708 | 11,000 | 10,828 | 11,755 | 10,839 | 11,337 | 10,908 | 10,104 | 10,140 | 10,186 | 9,959 | 10,922 | 10,050 | 10,140 |
合計 | 109,128 | 103,565 | 106,416 | 105,316 | 113,420 | 108,424 | 109,961 | 108,402 | 110,413 | 111,131 | 103,552 | 102,518 | 111,697 | 103,504 | 110,260 | 103,002 | 96,715 | 98,768 | 99,210 | 97,003 | 113,164 | 97,886 | 98,768 |
割引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4900 | -5420.1 | -4620 | -4980 | -1036 | -513 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合計 | 109,128 | 103,565 | 106,416 | 105,316 | 113,420 | 108,424 | 105,061 | 102,982 | 105,793 | 106,151 | 102,516 | 102,005 | 105,697 | 103,504 | 110,260 | 103,002 | 96,715 | 98,768 | 98,714 | 97,003 | 113,164 | 97,886 | 98,768 |
お得な順位 | 20 | 12 | 18 | 14 | 23 | 19 | 13 | 9 | 16 | 17 | 8 | 7 | 15 | 11 | 21 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 22 | 3 | 5 |
割引内容 | プライム会員 | Dポイント還元 | ラジコプレミアム | 大阪チャンネル+@ | 電気代割引 | Tポイント | NURO光とセット割 | 楽天ポイント |
横にスクロールできます
お得な順番を4位まで並べると以下の順番です。
4人家族の場合、奈良電力の「ならでん電灯A」が1番お得
になります。
使う電気代が多くなるとどんどんお得になります。
あまり電気を使わない月があるよ!という人はあしたでんきの方が良いかもしれません。
・電気をあまり使わない月があるなら「あしたでんき」
よしじゅん家の場合も「あしたでんき」が一番お得になった
よしじゅん家の電気使用量からお得な電力会社を調べた場合、「あしたでんき」が一番お得になりました。

他の電力会社と比べても1kWhあたりの電気代単価が1番安く、比例課金なので使えば使うほど他の電力プランと金額差が出てお得になります。
面倒くさいキャンペーンなどは考えずに、電気料金を下げたい!という人は「あしたでんきの標準プラン」を使いましょう。
参考までに、よしじゅん家の電気使用量から計算した結果です。
料金タイプ | 従量課金タイプ | 比例課金 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 関西電力 | 大阪ガス | ソフトバンク | ENEOSでんき | NUROでんき | @niftyでんき | ライフでんき | リミックスでんき | 奈良電力 | Looopでんき | 楽天でんき | あしたでんき | エルピオでんき | 親指でんき | |||||||||
プラン名 | 従量電灯A | なっトクでんき | ベースプランA | ベースプランA-G | ベースプランE | スタイルプランS | スタイルプランP | スタイルプランD | ウィズradikoプラン | ウィズよしもとプラン | おうちでんき | 関西Aプラン | 関西エリアA | レギュラープラン | 電気代割引プラン | ならでん電灯A | おうちプラン | プランS | 標準プラン | たっぷりプラン | Sプラン | いいねプランA | |
1月 | 7,412 | 7,034 | 7,253 | 7,178 | 7,711 | 7,387 | 7,515 | 7,385 | 7,553 | 7,612 | 7,033 | 7,004 | 7,660 | 7,134 | 7,741 | 7,018 | 6,957 | 6,944 | 6,975 | 6,820 | 8,425 | 6,882 | 6,944 |
2月 | 6,370 | 6,057 | 6,238 | 6,177 | 6,630 | 6,493 | 6,506 | 6,353 | 6,545 | 6,602 | 6,056 | 6,040 | 6,655 | 6,165 | 6,758 | 6,037 | 7,487 | 6,070 | 6,098 | 5,962 | 7,743 | 6,016 | 6,070 |
3月 | 6,499 | 6,177 | 6,364 | 6,302 | 6,764 | 6,597 | 6,631 | 6,482 | 6,669 | 6,726 | 6,176 | 6,160 | 6,779 | 6,287 | 6,884 | 6,159 | 7,600 | 6,182 | 6,210 | 6,072 | 7,830 | 6,127 | 6,182 |
4月 | 4,590 | 4,394 | 4,492 | 4,459 | 4,780 | 5,049 | 4,790 | 4,580 | 4,830 | 4,879 | 4,393 | 4,385 | 4,947 | 4,479 | 5,019 | 4,352 | 6,017 | 4,525 | 4,545 | 4,444 | 6,535 | 4,484 | 4,525 |
5月 | 3,171 | 3,068 | 3,101 | 3,090 | 3,306 | 3,897 | 3,421 | 3,166 | 3,464 | 3,506 | 3,067 | 3,065 | 3,586 | 3,135 | 3,633 | 3,009 | 3,433 | 3,293 | 3,308 | 3,234 | 5,573 | 3,263 | 3,293 |
6月 | 3,326 | 3,213 | 3,252 | 3,239 | 3,466 | 4,023 | 3,571 | 3,321 | 3,613 | 3,656 | 3,212 | 3,209 | 3,734 | 3,281 | 3,785 | 3,155 | 3,697 | 3,427 | 3,443 | 3,366 | 5,678 | 3,397 | 3,427 |
7月 | 3,997 | 3,839 | 3,910 | 3,887 | 4,163 | 4,567 | 4,217 | 3,989 | 4,259 | 4,305 | 3,838 | 3,833 | 4,378 | 3,917 | 4,440 | 3,790 | 4,945 | 4,010 | 4,028 | 3,938 | 6,133 | 3,974 | 4,010 |
